Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 05-Apr-2026 06:36:08 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 742 mi | Sun, 05-Apr-2026 05:13:40 PDT | map |
| 59 km NNW of Rachel, Nevada | 2.5 | 275 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:58:18 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.9 | 774 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:55:59 PDT | map |
| 4 km E of Loma Linda, CA | 2.0 | 25 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:12:14 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 742 mi | Sun, 05-Apr-2026 01:35:29 PDT | map |
| 14 km SW of Weston, Colorado | 3.2 | 694 mi | Sat, 04-Apr-2026 23:54:57 PDT | map |
| 7 km ENE of Markleeville, CA | 2.3 | 347 mi | Sat, 04-Apr-2026 22:48:24 PDT | map |
| 30 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.9 | 781 mi | Sat, 04-Apr-2026 19:26:40 PDT | map |
| 7 km NNW of Banning, CA | 3.3 | 20 mi | Sat, 04-Apr-2026 16:37:55 PDT | map |
| 30 km NNW of Dotsero, Colorado | 2.5 | 663 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:04:38 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 774 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:04:13 PDT | map |
| 1 km ENE of Huron, CA | 2.1 | 227 mi | Sat, 04-Apr-2026 13:44:25 PDT | map |
| 20 km ESE of Gail, Texas | 2.0 | 905 mi | Sat, 04-Apr-2026 13:43:10 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.6 | 773 mi | Sat, 04-Apr-2026 13:42:10 PDT | map |
| 3 km NNW of Heber, CA | 2.1 | 129 mi | Sat, 04-Apr-2026 10:23:35 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 757 mi | Sat, 04-Apr-2026 09:59:04 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 755 mi | Sat, 04-Apr-2026 08:39:50 PDT | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.7 | 248 mi | Sat, 04-Apr-2026 07:22:38 PDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 939 mi | Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 PDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.6 | 939 mi | Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 PDT | map |
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Sat, 04-Apr-2026 05:25:51 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 47 mi | Sat, 04-Apr-2026 04:57:31 PDT | map |
| 1 km SSE of Huron, CA | 2.2 | 226 mi | Sat, 04-Apr-2026 04:27:05 PDT | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.7 | 25 mi | Sat, 04-Apr-2026 02:24:20 PDT | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.8 | 25 mi | Sat, 04-Apr-2026 02:07:56 PDT | map |
| 1 km E of Huron, CA | 2.3 | 226 mi | Fri, 03-Apr-2026 19:54:04 PDT | map |
| 56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 478 mi | Fri, 03-Apr-2026 18:36:16 PDT | map |
| 20 km SW of Girard, Texas | 2.2 | 922 mi | Fri, 03-Apr-2026 17:30:04 PDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.1 | 800 mi | Fri, 03-Apr-2026 17:29:01 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 477 mi | Fri, 03-Apr-2026 15:52:15 PDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.4 | 800 mi | Fri, 03-Apr-2026 15:13:05 PDT | map |
| 3 km N of Hayward, CA | 2.3 | 375 mi | Fri, 03-Apr-2026 14:31:46 PDT | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 2.0 | 281 mi | Fri, 03-Apr-2026 10:39:40 PDT | map |
| 10 km NNE of Petrolia, CA | 2.9 | 587 mi | Fri, 03-Apr-2026 08:46:19 PDT | map |
| 31 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.5 | 815 mi | Fri, 03-Apr-2026 08:05:56 PDT | map |
| 8 km E of Ridgecrest, CA | 2.0 | 102 mi | Fri, 03-Apr-2026 07:23:21 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 477 mi | Fri, 03-Apr-2026 03:11:05 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 744 mi | Fri, 03-Apr-2026 02:57:31 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 477 mi | Fri, 03-Apr-2026 01:53:12 PDT | map |
| 6 km SW of Gilroy, CA | 2.7 | 326 mi | Fri, 03-Apr-2026 00:51:31 PDT | map |
| 19 km SSW of Ashland, Oregon | 2.0 | 628 mi | Fri, 03-Apr-2026 00:11:20 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 477 mi | Fri, 03-Apr-2026 00:11:04 PDT | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.3 | 454 mi | Fri, 03-Apr-2026 00:10:29 PDT | map |
| 35 km W of El Sauzal, B.C., MX | 3.0 | 162 mi | Thu, 02-Apr-2026 20:05:42 PDT | map |
| 17 km SE of Lindsay, Texas | 2.4 | 808 mi | Thu, 02-Apr-2026 19:34:58 PDT | map |
| 19 km NE of Upper Lake, CA | 3.0 | 477 mi | Thu, 02-Apr-2026 17:57:12 PDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.5 | 149 mi | Thu, 02-Apr-2026 16:43:29 PDT | map |
| 9 km WSW of Round Valley, CA | 2.2 | 239 mi | Thu, 02-Apr-2026 16:19:52 PDT | map |
| 17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 704 mi | Thu, 02-Apr-2026 13:29:35 PDT | map |
| 24 km NE of King City, CA | 2.2 | 273 mi | Thu, 02-Apr-2026 11:24:48 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 757 mi | Thu, 02-Apr-2026 11:18:38 PDT | map |
| 17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 809 mi | Thu, 02-Apr-2026 10:05:17 PDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.4 | 795 mi | Thu, 02-Apr-2026 09:23:30 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 275 mi | Thu, 02-Apr-2026 07:39:36 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 757 mi | Thu, 02-Apr-2026 07:26:49 PDT | map |
| 8 km NNE of Bay Point, CA | 2.5 | 388 mi | Thu, 02-Apr-2026 06:13:45 PDT | map |
| 34 km SSE of Somes Bar, CA | 2.9 | 589 mi | Thu, 02-Apr-2026 05:36:50 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 757 mi | Thu, 02-Apr-2026 03:01:59 PDT | map |
| 1 km SE of Boulder Creek, CA | 4.6 | 355 mi | Thu, 02-Apr-2026 01:41:25 PDT | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.5 | 454 mi | Thu, 02-Apr-2026 00:52:22 PDT | map |
| 114 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 783 mi | Thu, 02-Apr-2026 00:25:00 PDT | map |
| 5 km SW of Packwood, Washington | 2.3 | 888 mi | Wed, 01-Apr-2026 23:57:50 PDT | map |
| 9 km N of Boulder Creek, CA | 2.0 | 358 mi | Wed, 01-Apr-2026 22:22:58 PDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 774 mi | Wed, 01-Apr-2026 20:19:57 PDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 774 mi | Wed, 01-Apr-2026 20:19:57 PDT | map |
| 14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 165 mi | Wed, 01-Apr-2026 20:05:00 PDT | map |
| 4 km NNE of Pinnacles, CA | 2.2 | 288 mi | Wed, 01-Apr-2026 16:54:32 PDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 800 mi | Wed, 01-Apr-2026 14:52:44 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Wed, 01-Apr-2026 14:28:57 PDT | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:02:51 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 748 mi | Wed, 01-Apr-2026 11:44:33 PDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 774 mi | Wed, 01-Apr-2026 10:35:48 PDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 774 mi | Wed, 01-Apr-2026 10:23:55 PDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 774 mi | Wed, 01-Apr-2026 10:16:50 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.9 | 48 mi | Wed, 01-Apr-2026 09:30:47 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 48 mi | Wed, 01-Apr-2026 09:16:29 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Wed, 01-Apr-2026 03:34:21 PDT | map |
| 10 km NE of Winters, CA | 2.0 | 408 mi | Wed, 01-Apr-2026 03:21:15 PDT | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 640 mi | Wed, 01-Apr-2026 02:01:27 PDT | map |
| 13 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 103 mi | Wed, 01-Apr-2026 01:04:08 PDT | map |
| 25 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 269 mi | Wed, 01-Apr-2026 00:00:32 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 476 mi | Tue, 31-Mar-2026 18:51:51 PDT | map |
| 16 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 808 mi | Tue, 31-Mar-2026 18:34:16 PDT | map |
| 9 km W of Rio Dell, CA | 2.2 | 590 mi | Tue, 31-Mar-2026 14:58:13 PDT | map |
| 5 km W of Merrill, Oregon | 2.2 | 596 mi | Tue, 31-Mar-2026 14:57:10 PDT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Tue, 31-Mar-2026 14:14:57 PDT | map |
| 9 km E of Sparks, Nevada | 2.0 | 396 mi | Tue, 31-Mar-2026 13:24:56 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 477 mi | Tue, 31-Mar-2026 12:35:46 PDT | map |
| 5 km SE of Home Gardens, CA | 2.0 | 46 mi | Tue, 31-Mar-2026 12:24:32 PDT | map |
| 5 km SW of Laytonville, CA | 2.9 | 523 mi | Tue, 31-Mar-2026 11:59:52 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 477 mi | Tue, 31-Mar-2026 10:27:52 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 740 mi | Tue, 31-Mar-2026 10:11:59 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 477 mi | Tue, 31-Mar-2026 09:01:57 PDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 735 mi | Tue, 31-Mar-2026 08:07:07 PDT | map |
| 31 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 707 mi | Tue, 31-Mar-2026 07:51:26 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 774 mi | Tue, 31-Mar-2026 06:15:32 PDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 611 mi | Tue, 31-Mar-2026 04:11:36 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 773 mi | Tue, 31-Mar-2026 03:42:26 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.5 | 773 mi | Tue, 31-Mar-2026 03:25:25 PDT | map |
| 8 km SSW of Toms Place, CA | 2.1 | 247 mi | Tue, 31-Mar-2026 03:13:56 PDT | map |
| 70 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.5 | 180 mi | Tue, 31-Mar-2026 02:58:01 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 753 mi | Tue, 31-Mar-2026 02:43:02 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.9 | 773 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:38:29 PDT | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 71 mi | Mon, 30-Mar-2026 15:51:28 PDT | map |
| 8 km NW of Julian, CA | 2.0 | 79 mi | Mon, 30-Mar-2026 12:24:48 PDT | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 594 mi | Mon, 30-Mar-2026 12:18:59 PDT | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 778 mi | Mon, 30-Mar-2026 11:35:53 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.7 | 323 mi | Mon, 30-Mar-2026 11:11:27 PDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.3 | 132 mi | Mon, 30-Mar-2026 11:05:53 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 774 mi | Mon, 30-Mar-2026 10:50:50 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 774 mi | Mon, 30-Mar-2026 10:36:38 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 752 mi | Mon, 30-Mar-2026 09:21:50 PDT | map |
| 1 km S of Redwood Valley, CA | 2.5 | 492 mi | Mon, 30-Mar-2026 09:12:04 PDT | map |
| 40 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 158 mi | Mon, 30-Mar-2026 08:55:18 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 743 mi | Mon, 30-Mar-2026 08:50:11 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 773 mi | Mon, 30-Mar-2026 04:37:31 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 773 mi | Mon, 30-Mar-2026 04:31:04 PDT | map |
| 19 km SW of Ferndale, CA | 2.5 | 597 mi | Mon, 30-Mar-2026 04:09:22 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 773 mi | Mon, 30-Mar-2026 03:37:12 PDT | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 872 mi | Mon, 30-Mar-2026 03:02:39 PDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 774 mi | Mon, 30-Mar-2026 02:30:09 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 774 mi | Mon, 30-Mar-2026 00:30:46 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 773 mi | Sun, 29-Mar-2026 19:56:48 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 773 mi | Sun, 29-Mar-2026 19:17:40 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.2 | 774 mi | Sun, 29-Mar-2026 19:10:35 PDT | map |
| 10 km SSW of Brentwood, CA | 2.1 | 370 mi | Sun, 29-Mar-2026 19:00:00 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 774 mi | Sun, 29-Mar-2026 18:57:05 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.7 | 774 mi | Sun, 29-Mar-2026 18:27:22 PDT | map |
| 0 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 288 mi | Sun, 29-Mar-2026 17:08:55 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 773 mi | Sun, 29-Mar-2026 16:41:25 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 455 mi | Sun, 29-Mar-2026 15:07:10 PDT | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Sun, 29-Mar-2026 14:19:43 PDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.9 | 181 mi | Sun, 29-Mar-2026 11:12:41 PDT | map |
| 9 km WSW of Grapevine, CA | 2.7 | 131 mi | Sun, 29-Mar-2026 10:25:00 PDT | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.1 | 40 mi | Sun, 29-Mar-2026 08:32:41 PDT | map |
| 19 km NNE of Challis, Idaho | 2.3 | 733 mi | Sun, 29-Mar-2026 07:55:07 PDT | map |
| 14 km SE of Anza, CA | 2.1 | 58 mi | Sun, 29-Mar-2026 07:28:15 PDT | map |
137 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

